Ces chiffres correspondent à la population légale de chaque commune à partir du 1er janvier 2009.

01 Paris Paris Île-de-France 2 181 371
02 Marseille Bouches-du-Rhône 839 043
03 Lyon Rhône Rhône-Alpes 472 305
04 Toulouse Haute-Garonne 437 715
05 Nice Alpes-Maritimes 347 060
06 Nantes Loire-Atlantique 282 853
07 Strasbourg Bas-Rhin 272 975
08 Montpellier Hérault 251 634
09 Bordeaux Gironde 232 260
10 Lille Nord 226 014
11 Rennes Ille-et-Vilaine 209 613
12 Reims Marne 183 837
13 Le Havre Seine-Maritime 182 580
14 Saint-Étienne Loire 177 480
15 Toulon Var 167 816
16 Grenoble Isère 156 107
17 Angers Maine-et-Loire 152 337
18 Dijon Côte-d’Or 151 504
19 Saint-Denis (Réunion) 145 347
20 Brest Finistère 144 548

Chercher (Google), Voir (YouTube), Réserver (en France)