<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CoCorico ! &#187; Religion</title>
	<atom:link href="http://cocorico.com/citations-documents-idees-promotions/religion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cocorico.com</link>
	<description>French Culture &#38; Voyage en France</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 22:51:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Les grandes religions en France ?</title>
		<link>http://cocorico.com/les-grandes-religions-en-france/loisirs-vacances-culture-bien-etre/</link>
		<comments>http://cocorico.com/les-grandes-religions-en-france/loisirs-vacances-culture-bien-etre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 09:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[bouddhistes]]></category>
		<category><![CDATA[catholiques]]></category>
		<category><![CDATA[chrétiens]]></category>
		<category><![CDATA[juifs]]></category>
		<category><![CDATA[musulmans]]></category>
		<category><![CDATA[orthodoxes]]></category>
		<category><![CDATA[protestants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocorico.com/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[- chrétiens (catholiques, protestants, orthodoxes): près de 60 % - musulmans: près de 10 % - bouddhistes : près de 1 % - juifs: près de 1 % (évaluation effectuée en fonction de divers sondages: International Religious Freedom Report, IFOP) (iconographie: Le baptême de Clovis) Abc Hotel France - id&#233;es et promotions]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocorico.com/les-grandes-religions-en-france/loisirs-vacances-culture-bien-etre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site des sanctuaires, Lourdes ?</title>
		<link>http://cocorico.com/site-des-sanctuaires-lourdes/loisirs-vacances-culture-bien-etre/</link>
		<comments>http://cocorico.com/site-des-sanctuaires-lourdes/loisirs-vacances-culture-bien-etre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 16:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Pélerinage]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[basilique de l'Immaculée-Conception]]></category>
		<category><![CDATA[basilique Notre-Dame-du-Rosaire]]></category>
		<category><![CDATA[grotte de Massabielle]]></category>
		<category><![CDATA[Lourdes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocorico.com/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[Ville de 16 000 habitants située dans le département des Hautes-Pyrénées, Lourdes est connue comme centre de pèlerinage catholique depuis 1858, elle accueille chaque année 6 millions de pèlerins ou visiteurs venus du monde entier. Le site des sanctuaires a pour centre névralgique la grotte de Massabielle où serait apparue la Vierge Marie à sainte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocorico.com/site-des-sanctuaires-lourdes/loisirs-vacances-culture-bien-etre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depuis quand la France est-elle la fille aînée de l&#8217;église ?</title>
		<link>http://cocorico.com/depuis-quand-la-france-est-elle-la-fille-ainee-de-leglise/loisirs-vacances-culture-bien-etre/</link>
		<comments>http://cocorico.com/depuis-quand-la-france-est-elle-la-fille-ainee-de-leglise/loisirs-vacances-culture-bien-etre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 12:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[États pontificaux]]></category>
		<category><![CDATA[dynastie carolingienne]]></category>
		<category><![CDATA[Fille aînée de l'église]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Pépin le Bref]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocorico.com/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Lors du voyage en France de 754 du pape Étienne II, Pépin le Bref le reçoit dans sa villa de Quierzy-sur-Oise en janvier. À cette occasion un traité est signé créant les États pontificaux par la donation de l&#8217;Exarchat de Ravenne, la Corse, la Sardaigne et la Sicile au pape. En contrepartie, celui-ci reconnaît la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocorico.com/depuis-quand-la-france-est-elle-la-fille-ainee-de-leglise/loisirs-vacances-culture-bien-etre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

