<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CoCorico ! &#187; Population</title>
	<atom:link href="http://cocorico.com/citations-documents-idees-promotions/population/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cocorico.com</link>
	<description>French Culture &#38; Voyage en France</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 23:43:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Les 7 principales agglomérations francophones du monde ?</title>
		<link>http://cocorico.com/les-7-principales-agglomerations-francophones-du-monde/loisirs-vacances-culture-bien-etre/</link>
		<comments>http://cocorico.com/les-7-principales-agglomerations-francophones-du-monde/loisirs-vacances-culture-bien-etre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 15:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Population]]></category>
		<category><![CDATA[Villes]]></category>
		<category><![CDATA[Abidjan]]></category>
		<category><![CDATA[Alger]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[Francophonie]]></category>
		<category><![CDATA[Kinshasa]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocorico.com/?p=2212</guid>
		<description><![CDATA[Paris (France): 12 000 000 h Kinshasa (République démocratique du Congo): 8 100 000 h Alger (Algérie): 5 700 000 h Abidjan (Côte d&#8217;Ivoire): 5 000 000 h Casablanca (Maroc): 3 800 000 h Montréal (Canada): 3 500 000 h Bruxelles (Belgique): 2 700 000 h AbcHotelBooking.com - meilleur prix garanti]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocorico.com/les-7-principales-agglomerations-francophones-du-monde/loisirs-vacances-culture-bien-etre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 101e département français</title>
		<link>http://cocorico.com/le-101e-departement-francais/loisirs-vacances-culture-bien-etre/</link>
		<comments>http://cocorico.com/le-101e-departement-francais/loisirs-vacances-culture-bien-etre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 16:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institutions]]></category>
		<category><![CDATA[Population]]></category>
		<category><![CDATA[Comores]]></category>
		<category><![CDATA[Mayotte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocorico.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Suite à la consultation référendaire de la population du 29 mars 2009 (95,2% de votes favorables), l’île de Mayotte dans l’archipel des Comores, deviendra en 2011 un département d’outre-mer de la République française. Plusieurs cultures se côtoient à Mayotte,une d&#8217;origine comorienne (60% de la population), une malgache,  et une enfin française. Le français est la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocorico.com/le-101e-departement-francais/loisirs-vacances-culture-bien-etre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Rat de ville et le Rat des champs</title>
		<link>http://cocorico.com/le-rat-de-ville-et-le-rat-des-champs/loisirs-vacances-culture-bien-etre/</link>
		<comments>http://cocorico.com/le-rat-de-ville-et-le-rat-des-champs/loisirs-vacances-culture-bien-etre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 17:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fables]]></category>
		<category><![CDATA[Population]]></category>
		<category><![CDATA[champs]]></category>
		<category><![CDATA[La Fontaine]]></category>
		<category><![CDATA[Villes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocorico.com/le-rat-de-ville-et-le-rat-des-champs/2007/12/06/</guid>
		<description><![CDATA[Autrefois le rat des villes Invita le rat des champs, D’une façon fort civile, À des reliefs d’ortolans. Sur un tapis de Turquie Le couvert se trouva mis. Je laisse à penser la vie Que firent ces deux amis. Le régal fut fort honnête : Rien ne manquait au festin ; Mais quelqu’un troubla la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocorico.com/le-rat-de-ville-et-le-rat-des-champs/loisirs-vacances-culture-bien-etre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fécondité française</title>
		<link>http://cocorico.com/la-fecondite-francaise/loisirs-vacances-culture-bien-etre/</link>
		<comments>http://cocorico.com/la-fecondite-francaise/loisirs-vacances-culture-bien-etre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 10:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Population]]></category>
		<category><![CDATA[fécondité]]></category>
		<category><![CDATA[population française]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocorico.com/la-fecondite-francaise/2007/01/19/</guid>
		<description><![CDATA[French fertily rate takes advantages, like the USA&#8217;s, of the diversity of its population. Le taux de fécondité favorable calculé par l&#8217;INSEE pour 2006 (2, le taux de renouvellement étant de 2,1 dans les pays développés) doit cependant être tempéré par une analyse plus précise de la population concernée. D&#8217;une part, le recensement des naissances [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocorico.com/la-fecondite-francaise/loisirs-vacances-culture-bien-etre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

