<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CoCorico ! &#187; Francophonie</title>
	<atom:link href="http://cocorico.com/citations-documents-idees-promotions/francophonie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cocorico.com</link>
	<description>French Culture &#38; Voyage en France</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 22:59:47 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un voyage en Francophonie ?</title>
		<link>http://cocorico.com/un-voyage-en-francophonie/loisirs-vacances-culture-bien-etre/</link>
		<comments>http://cocorico.com/un-voyage-en-francophonie/loisirs-vacances-culture-bien-etre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 12:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Francophonie]]></category>
		<category><![CDATA[Acadie]]></category>
		<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Burundi]]></category>
		<category><![CDATA[Cambodge]]></category>
		<category><![CDATA[Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Centrafrique]]></category>
		<category><![CDATA[Comores]]></category>
		<category><![CDATA[Congo]]></category>
		<category><![CDATA[Djibouti]]></category>
		<category><![CDATA[Guinée équatoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Haïti]]></category>
		<category><![CDATA[Jersey]]></category>
		<category><![CDATA[Laos]]></category>
		<category><![CDATA[Liban]]></category>
		<category><![CDATA[Louisiane]]></category>
		<category><![CDATA[Luxembourg]]></category>
		<category><![CDATA[Madagascar]]></category>
		<category><![CDATA[Maghreb]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Maurice]]></category>
		<category><![CDATA[Mauritanie]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Ontario]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation internationale de la Francophonie]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Rwanda]]></category>
		<category><![CDATA[Seychelles]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse romande]]></category>
		<category><![CDATA[Tchad]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[Val d'Aoste]]></category>
		<category><![CDATA[Vanuatu]]></category>
		<category><![CDATA[Wallonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocorico.com/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[h&#244;tels en FranceOn estime à plus de 200 millions le nombre de locuteurs du français dans le monde.
Le français est dans certains cas la langue maternelle de la grande majorité de la population:
- France avec ses départements et territoires d&#8217;outre-mer (Guyane, St-Pierre &#38; Miquelon, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-, Martinique, Réunion, Mayotte, Polynésie Française, Nouvelle-Calédonie, Wallis et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocorico.com/un-voyage-en-francophonie/loisirs-vacances-culture-bien-etre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
