<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CoCorico ! &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://cocorico.com/citations-documents-idees-promotions/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cocorico.com</link>
	<description>French Culture &#38; Voyage en France</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 22:51:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>La France championne d&#8217;Europe des dépenses publiques ?</title>
		<link>http://cocorico.com/la-france-championne-deurope-des-depenses-publiques/loisirs-vacances-culture-bien-etre/</link>
		<comments>http://cocorico.com/la-france-championne-deurope-des-depenses-publiques/loisirs-vacances-culture-bien-etre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 07:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[déficit public]]></category>
		<category><![CDATA[dépenses publiques]]></category>
		<category><![CDATA[recettes publiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocorico.com/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[Les dépenses publiques (ensemble des dépenses réalisées par les administrations publiques) se sont montées à 53,4 % du PIB en France en 2006, contre 50,8 % pour les recettes publiques. Le déficit public a donc été de 2,6 % du PIB. La France n&#8217;a pas entamé de processus de réduction des dépenses publiques, contrairement à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocorico.com/la-france-championne-deurope-des-depenses-publiques/loisirs-vacances-culture-bien-etre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle est la superficie du territoire maritime français ?</title>
		<link>http://cocorico.com/quelle-est-la-superficie-du-territoire-maritime-francais/loisirs-vacances-culture-bien-etre/</link>
		<comments>http://cocorico.com/quelle-est-la-superficie-du-territoire-maritime-francais/loisirs-vacances-culture-bien-etre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 07:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Mer]]></category>
		<category><![CDATA[DOM-TOM]]></category>
		<category><![CDATA[France d'outre-mer]]></category>
		<category><![CDATA[Outre-Mer]]></category>
		<category><![CDATA[plateau continental français]]></category>
		<category><![CDATA[territoire maritime français]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocorico.com/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[Le territoire maritime français, grâce au littoral métropolitain et à l&#8217;Outre-Mer, s’étend sur 11 millions de km2 dont 400000 km2 de plateau continental, ce qui en fait le 2e territoire maritime mondial par sa superficie. Abc Hotel France - id&#233;es et promotions]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocorico.com/quelle-est-la-superficie-du-territoire-maritime-francais/loisirs-vacances-culture-bien-etre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelles sont les 6 plus grandes banques privées françaises?</title>
		<link>http://cocorico.com/quelles-sont-les-6-plus-grandes-banques-privees-francaises/loisirs-vacances-culture-bien-etre/</link>
		<comments>http://cocorico.com/quelles-sont-les-6-plus-grandes-banques-privees-francaises/loisirs-vacances-culture-bien-etre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 15:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[aide de l'Etat]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Populaire]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[Caisse d'Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Mutuel]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[Société Générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocorico.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Classement par montant d&#8217;aide obtenue de la part de l&#8217;Etat, suite à la crise financière de 2007-2009: 1 &#8211; Crédit Agricole 2 &#8211; BNP Paribas 3 &#8211; Société Générale 4 &#8211; Crédit Mutuel 5 &#8211; Caisse d&#8217;Epargne 6 &#8211; Banque Populaire Abc Hotel France - id&#233;es et promotions]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocorico.com/quelles-sont-les-6-plus-grandes-banques-privees-francaises/loisirs-vacances-culture-bien-etre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libre-échange?</title>
		<link>http://cocorico.com/libre-echange/loisirs-vacances-culture-bien-etre/</link>
		<comments>http://cocorico.com/libre-echange/loisirs-vacances-culture-bien-etre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 10:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Dictionnaire des idées reçues]]></category>
		<category><![CDATA[Gustave Flaubert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocorico.com/libre-echange/2009/03/09/</guid>
		<description><![CDATA[Libre-échange: cause des souffrances du commerce. Extrait du Dictionnaire des idées reçues Abc Hotel France - id&#233;es et promotions]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocorico.com/libre-echange/loisirs-vacances-culture-bien-etre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Révocation de l&#8217;Édit de Nantes</title>
		<link>http://cocorico.com/revocation-de-ledit-de-nantes/loisirs-vacances-culture-bien-etre/</link>
		<comments>http://cocorico.com/revocation-de-ledit-de-nantes/loisirs-vacances-culture-bien-etre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 11:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[bourgeoisie]]></category>
		<category><![CDATA[Huguenots]]></category>
		<category><![CDATA[Louis XIV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocorico.com/revocation-de-ledit-de-nantes/2009/02/27/</guid>
		<description><![CDATA[La révocation en 1685 de l’Edit de Nantes par Louis XIV entraîna l’exil de beaucoup de huguenots, affaiblissant l’économie française au bénéfice des pays protestants qui les ont accueillis: l’Angleterre et ses colonies de la Virginie et de la Caroline du Sud, l’Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas et ses colonies du Cap et de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocorico.com/revocation-de-ledit-de-nantes/loisirs-vacances-culture-bien-etre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La France et le libéralisme</title>
		<link>http://cocorico.com/la-france-et-le-liberalisme/loisirs-vacances-culture-bien-etre/</link>
		<comments>http://cocorico.com/la-france-et-le-liberalisme/loisirs-vacances-culture-bien-etre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 17:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[étatisme]]></category>
		<category><![CDATA[Etat français]]></category>
		<category><![CDATA[Huguenots]]></category>
		<category><![CDATA[libéralisme]]></category>
		<category><![CDATA[liberté]]></category>
		<category><![CDATA[protestants]]></category>
		<category><![CDATA[révocation de l’Edit de Nantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocorico.com/la-france-et-le-liberalisme/2007/02/15/</guid>
		<description><![CDATA[Les Français ont une difficulté historique à comprendre les mots libéral et libéralisme. Ceux-ci sont en effet liés à la notion de liberté individuelle qui a conduit des individus et des familles entières à quitter le pays après la révocation de l&#8217;Edit de Nantes pour protester contre l’emprise du pouvoir politique sur l&#8217;être humain. Charles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocorico.com/la-france-et-le-liberalisme/loisirs-vacances-culture-bien-etre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

