<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CoCorico ! &#187; Climat</title>
	<atom:link href="http://cocorico.com/citations-documents-idees-promotions/climat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cocorico.com</link>
	<description>French Culture &#38; Voyage en France</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 23:43:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Saints de glace ou seins de glace ?</title>
		<link>http://cocorico.com/saints-de-glace-ou-seins-de-glace/loisirs-vacances-culture-bien-etre/</link>
		<comments>http://cocorico.com/saints-de-glace-ou-seins-de-glace/loisirs-vacances-culture-bien-etre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 10:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualité]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[château d'Ussel]]></category>
		<category><![CDATA[Lorraine]]></category>
		<category><![CDATA[lune rousse]]></category>
		<category><![CDATA[mai]]></category>
		<category><![CDATA[Marguerite de France]]></category>
		<category><![CDATA[reine Margot]]></category>
		<category><![CDATA[saint Mamert]]></category>
		<category><![CDATA[saint Pancrace]]></category>
		<category><![CDATA[saint Servais]]></category>
		<category><![CDATA[Saints de glace]]></category>
		<category><![CDATA[seins de glace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocorico.com/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[Saint Mamert, saint Pancrace et saint Servais sont implorés les 11, 12 et 13 mai de chaque année pour éviter l&#8217;effet sur les cultures d&#8217;une baisse de la température pouvant faire craindre une période de gel (phénomène de la lune rousse). On observe d&#8217;ailleurs des zones de gelées (Lorraine, Alsace) jusqu&#8217;au 25 mai. Une fois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocorico.com/saints-de-glace-ou-seins-de-glace/loisirs-vacances-culture-bien-etre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

